您好,欢迎来到!深圳市博伦特科技有限公司
销售热线:400-969-6725

以科技为动力,以质量为生存

TAKE THE SCIENCE AND TECHNOLOGY AS THE MOTIVE FORCE


STRIVES FOR THE SURVIVAL BY THE QUALITY

产地税率参考
来源: | 作者:556345 | 发布时间: 2020-04-06 | 1643 次浏览 | 分享到:
之前的关税风波,影响确实是大,导致了某些零部件进口成本增加了,生产企业 负担大,
以下为之前关税列表
申报名称 税号 附号 关税率(非美国产地)2018 美国产地加收关税率 备注1
塑料塞子 39235000 00 10% 5% 附件3
纸制标签 48219000 00 7.50% 10% 附件2
非绝缘铜丝编带 74130000 00 5% 10% 附件1
铜制螺母 74153390 00 8% 10% 附件2
铜制固定夹 74199991 00 10% 10% 附件2
铜制固定座 74199991 00 10% 10% 附件2
铝制散热片 76169910 90 10% 5% 附件3
铝合金制防护罩 76169910 90 10% 5% 附件3
折皱器 82055900 00 10% 5% 附件3
手工捆扎工具 82055900 00 10% 5% 附件3
手工压接钳 82057000 00 10.50% 10% 附件2
离心通风机 84145930 00 10% 10% 附件1
散热轴流风扇 84145990 50 8% 10% 附件1
热风枪 84198990 90 0 10% 附件2
热电致冷器 84198990 90 0 10% 附件2
热敏打印机机芯 84439990 90 0 10% 附件1
热敏打印头 84439990 90 0 10% 附件1
处理器模块 84715040 90 0 10% 附件2
固态硬盘 84717010 00 0 10% 附件1
硬盘 84717010 00 0 10% 附件1
光盘驱动器 84717030 00 0 10% 附件1
开发板 84719000 90 0 10% 附件2
编程器 84719000 90 0 10% 附件2
内存条 84733090 00 0 10% 附件1
存储器模块 84733090 00 0 10% 附件1
计算机扩展卡 84733090 00 0 10% 附件1
密封圈 84841000 00 8% 5% 附件3
互感器≤1千伏安 85043110 00 5% 10% 附件2
变压器≤1千伏安 85043190 00 5% 10% 附件1
电源模块<1千瓦 85044014 00 3% 10% 附件2
直流稳压电源<1千瓦 85044014 00 3% 10% 附件2
直流稳压电源≧1千瓦 85044019 90 0 10% 附件2
逆变器 85044030 90 5% 10% 附件1
半导体变流模块 85044091 90 5% 10% 附件1
桥式整流器 85044091 90 5% 10% 附件1
充电器 85044099 99 5% 10% 附件2
电源适配器 85044099 99 5% 10% 附件2
电感器 85045000 00 0 10% 附件1
变压器用线圈架 85049019 00 4% 10% 附件1
半导体变流模块用驱动板 85049090 90 4% 10% 附件1
磁芯(非金属磁性材料制) 85051900 90 7% 10% 附件1
螺线管 85059090 90 8% 10% 附件1
锂亚电池 85065000 00 8% 10% 附件1
锂电池 85065000 00 8% 10% 附件1
锂硫电池 85065000 00 8% 10% 附件1
锂锰电池 85065000 00 8% 10% 附件1
铅酸蓄电池 85072000 00 14% 10% 附件2
镍镉蓄电池 85073000 00 14% 5% 附件3
以太网络交换机 85176232 90 0 10% 附件2
有线网络接口卡 85176237 90 0 10% 附件1
有线网络接口模块 85176237 90 0 10% 附件1
总线网关 85176239 90 0 5% 附件3
中继器 85176299 00 0 10% 附件1
无线收发模块 85176299 00 0 10% 附件1
蓝牙模块 85176299 00 0 10% 附件1
激光收发模块 85177060 00 0 10% 附件2
无线局域网天线 85177070 90 0 10% 附件1
陶瓷天线 85177070 90 0 10% 附件1
以太网模块 85177090 00 0 10% 附件1
麦克风 85181000 90 2.50% 10% 附件1
扬声器 85182900 00 0 10% 附件1
软件(光盘介质) 85234920 00 0 5% 附件4
移动存储器(U盘) 85235110 00 0 10% 附件1
闪存卡 85235110 00 0 10% 附件1
探地雷达 85261090 90 1.30% 5% 附件4
GPS天线 85291010 00 0.40% 5% 附件4
GPS模块 85299050 00 1.30% 10% 附件1
LED显示屏 85312000 00 0 10% 附件1
蜂鸣器≦110db 85318010 01 7.50% 10% 附件1
蜂鸣器﹥110db 85318010 90 15% 10% 附件1
发声器 85318090 00 6.30% 5% 附件3
指示灯 85318090 00 6.30% 5% 附件3
钟声器 85318090 00 6.30% 5% 附件3
片式单层钽电容 85322110 00 0 10% 附件1
非片式钽电容 85322190 00 0 10% 附件2
液体钽电容 85322190 00 0 10% 附件2
片式单层铝电解电容 85322210 00 0 10% 附件1
非片式铝电解电容 85322290 00 0 10% 附件1
片式单层瓷介电容器 85322300 00 0 10% 附件1
非片式单层瓷介电容 85322300 00 0 10% 附件1
片式多层瓷介电容 85322410 00 0 10% 附件1
非片式多层瓷介电容 85322490 00 0 10% 附件2
片式多层塑料介质电容  85322510 00 0 10% 附件2
单层塑料介质电容 85322590 00 0 10% 附件1
非片式多层塑料介质电容 85322590 00 0 10% 附件1
片式多层云母电容 85322900 00 0 10% 附件1
超级电容器 85322900 00 0 10% 附件1
非片式多层云母电容 85322900 00 0 10% 附件1
可调电容 85323000 00 0 10% 附件1
片式固定电阻≤20W 85332110 00 0 10% 附件1
非片式固定电阻≤20W 85332190 00 0 10% 附件2
片式固定电阻>20W 85332900 00 0 10% 附件2
非片式固定电阻>20W 85332900 00 0 10% 附件2
压敏电阻 85334000 00 0 10% 附件1
热敏电阻 85334000 00 0 10% 附件1
非线绕式电位器 85334000 00 0 10% 附件1
气体放电管﹥1000V 85354000 00 18% 10% 附件1
连接器>1000V 85359000 90 10% 10% 附件2
保险丝≦1000V 85361000 00 10% 10% 附件1
半导体器件保护用熔断体 85361000 00 10% 10% 附件1
半导体设备保护用熔断体 85361000 00 10% 10% 附件1
热熔断体 85361000 00 10% 10% 附件1
熔断体≦1000V 85361000 00 10% 10% 附件1
气体放电管≤1000V 85363000 00 4.50% 10% 附件1
过流保护器≤1000V 85363000 00 4.50% 10% 附件1
接触器≤36V 85364110 00 10% 10% 附件1
继电器≤36V 85364110 00 10% 10% 附件1
继电器>60V 85364900 00 10% 10% 附件1
微动开关≤1000V 85365000 00 0 10% 附件1
拨动开关≤1000V 85365000 00 0 10% 附件1
按键开关≤1000V 85365000 00 0 10% 附件1
接近开关≤1000V 85365000 00 0 10% 附件1
旋钮开关≤1000V 85365000 00 0 10% 附件1
温度开关≤1000V 85365000 00 0 10% 附件1
磁簧开关≤1000V 85365000 00 0 10% 附件1
簧片开关≤1000V 85365000 00 0 10% 附件1
翘板开关≤1000V 85365000 00 0 10% 附件1
触摸开关≤1000V 85365000 00 0 10% 附件1
限位开关≤1000V 85365000 00 0 10% 附件1
灯座≤1000V 85366100 00 0 10% 附件1
插头≤1000V 85366900 00 0 10% 附件1
插座≤1000V 85366900 00 0 10% 附件1
光纤连接器 85367000 00 8% 5% 附件3
接插件≦36V 85369011 00 0 25% 8.23执行清单
36V<接插件≤1000V 85369019 00 0 25% 8.23执行清单
36V<接插件≤1000V 85369019 00 0 25% 8.23执行清单
电池连接器≤1000V 85369090 00 0 10% 附件2
记忆卡连接器≤1000V 85369090 00 0 10% 附件2
连接器≤1000V 85369090 00 0 10% 附件2
开关零件:执行器 85389000 00 7% 10% 附件1
保险丝座 85389000 00 7% 10% 附件1
连接器零件:卡销 85389000 00 7% 10% 附件1
连接器零件:后盖 85389000 00 7% 10% 附件1
连接器零件:外壳 85389000 00 7% 10% 附件1
连接器零件:导轨模块 85389000 00 7% 10% 附件1
开关零件:开关帽 85389000 00 7% 10% 附件1
继电器适配座 85389000 00 7% 10% 附件1
开关零件:致动器 85389000 00 7% 10% 附件1
铝制连接器外壳 85389000 00 7% 10% 附件1
氖灯 85393990 90 8% 10% 附件1
二极管 85411000 00 0 10% 附件1
二极管裸片 85411000 00 0 10% 附件1
三极管<1W 85412100 00 0 10% 附件1
场效应晶体管<1W 85412100 00 0 10% 附件1
晶体管<1W 85412100 00 0 10% 附件1
三极管≥1W 85412900 00 0 10% 附件1
场效应晶体管≥1W 85412900 00 0 10% 附件1
晶体管≥1W 85412900 00 0 10% 附件1
晶体管原片≥1W 85412900 00 0 10% 附件1
晶体管裸片≥1W 85412900 00 0 10% 附件1
可控硅 85413000 00 0 10% 附件1
晶闸管 85413000 00 0 10% 附件1
发光二极管 85414010 00 0 10% 附件1
发光二极管裸片 85414010 00 0 10% 附件1
光电二极管 85414090 00 0 10% 附件1
光电晶体管 85414090 00 0 10% 附件1
光敏电阻 85414090 00 0 10% 附件1
光电遮断器 85414090 00 0 10% 附件1
光电耦合器 85414090 00 0 10% 附件1
激光二极管 85414090 00 0 10% 附件1
声表滤波器 85416000 00 0 10% 附件1
晶体振荡器 85416000 00 0 10% 附件1
高频放大器 85437092 00 0 5% 附件4
仿真器 85437099 90 0 5% 附件3
接口转换器 85437099 90 0 5% 附件3
编码器 85437099 90 0 5% 附件3
编码器码盘 85439090 00 0 10% 附件1
开发工具零件:光隔离板 85439090 00 0 10% 附件1
红外线接收模块 85439090 00 0 10% 附件1
红外线收发模块 85439090 00 0 10% 附件1
带接头同轴电缆 85442000 00 10% 5% 附件3
无接头同轴电缆 85442000 00 10% 5% 附件3
有接头电缆≤80V 85444211 00 0 10% 附件1
有接头电线≤80V 85444219 00 0 10% 附件1
有接头排线≤80V 85444219 00 0 10% 附件1
80V<有接头电缆≤1000V 85444221 00 0 5% 附件3
80V<有接头电线≤1000V 85444229 00 0 10% 附件1
80V<有接头排线≤1000V 85444229 00 0 10% 附件1
无接头扁平电缆≤80V 85444911 00 0 5% 附件3
无接头电缆≤80V 85444911 00 0 5% 附件3
无接头电线≤80V 85444919 00 0 10% 附件2
80V<无接头扁平电缆≦1000V 85444921 00 6% 5% 附件3
80V<无接头电缆≦1000V 85444921 00 6% 5% 附件3
80V<无接头电线≦1000V 85444929 00 12% 5% 附件3
80V<无接头排线≦1000V 85444929 00 12% 5% 附件3
光缆 85447000 00 0 5% 附件3
连接器绝缘塑胶外壳 85472000 00 8% 10% 附件2
连接器绝缘塑胶插条 85472000 00 8% 10% 附件2
电磁干扰滤波器 85489000 01 3% 10% 附件1
低通滤波器 85489000 02 6% 10% 附件1
带通滤波器 85489000 02 6% 10% 附件1
平衡滤波器 85489000 02 6% 10% 附件1
馈通滤波器 85489000 02 6% 10% 附件1
功分器 85489000 90 12% 10% 附件1
倍频器 85489000 90 12% 10% 附件1
偏置器 85489000 90 12% 10% 附件1
双工器 85489000 90 12% 10% 附件1
振荡器 85489000 90 12% 10% 附件1
混频器 85489000 90 12% 10% 附件1
移相器 85489000 90 12% 10% 附件1
终端负载 85489000 90 12% 10% 附件1
耦合器 85489000 90 12% 10% 附件1
衰减器 85489000 90 12% 10% 附件1
限幅器 85489000 90 12% 10% 附件1
LED导光管 90029090 90 9.40% 10% 附件2
已装配透镜 90029090 90 9.40% 10% 附件2
声呐测距传感器 90151000 00 4.50% 10% 附件1
角度计 90173000 00 8% 5% 附件3
针规 90173000 00 8% 5% 附件3
张力计 90241090 00 3.50% 5% 附件4
吸油值测试仪 90248000 00 3.10% 5% 附件4
温度传感器 90251990 90 4.20% 5% 附件3
气压传感器 90258000 00 11% 10% 附件2
红外温度传感器 90259000 10 3% 5% 附件3
液位传感器 90261000 00 0 5% 附件3
压力传感器 90262090 90 0 5% 附件3
气体传感器 90271000 90 4.40% 5% 附件4
计数器 90291090 00 15% 10% 附件2
数字电压表 90303310 00 9.40% 10% 附件2
功耗测试仪 90303390 00 5.60% 10% 附件2
电流传感器 90303390 00 5.60% 10% 附件2
万用表零件:探针 90309000 90 3.50% 5% 附件3
发光二极管模组 94059900 00 20% 10% 附件2
熔断器底座 85472000 00 8% 10% 附件2
连接器零件:滑锁 85389000 00 7% 10% 附件1
有关税l率要在次确认, 
补充说明
1.增加关税是在原关税的基础上叠加美国产地关税
2.此次反制政策除集成电路外基本上都有涉及
5.栏目关税率(非美国产地)只是2018.7.1-2018.12.31日前关税额,可供参考.
<script>
(function(){
    var bp = document.createElement('script');
    var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0];
    if (curProtocol === 'https') {
        bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js';
    }
    else {
        bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js';
    }
    var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
    s.parentNode.insertBefore(bp, s);
})();
</script>

<script>
(function(){
var src = "https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?d182b3f28525f2db83acfaaf6e696dba";
document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>');
})();
</script>
友情链接

Copyright © 2020 深圳市博伦特科技有限公司 All Rights Reserved.